无锡市五爱小学2021-2022学年第一学期课程总表
无锡市五爱小学21-22年度第一学期课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 9月 1日起使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||||||||
节次 班级 |
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
一1 | 语 | 音 | 数 | 体 | 书 | 语 | 数 | 音 | 语 | 体 | 语 | 数 | 语 | 美 | 德 | 数 | 语 | 美 | 体 | 科 | 数 | 击 | 语 | 德 | 队 | 社 | |||||
一2 | 语 | 数 | 体 | 音 | 美 | 数 | 语 | 德 | 语 | 书 | 数 | 语 | 体 | 音 | 科 | 语 | 数 | 语 | 美 | 体 | 语 | 德 | 数 | 击 | 队 | 社 | |||||
一3 | 数 | 语 | 美 | 书 | 体 | 语 | 数 | 语 | 击 | 音 | 数 | 语 | 美 | 体 | 德 | 语 | 数 | 语 | 科 | 音 | 数 | 语 | 体 | 德 | 队 | 社 | |||||
一4 | 语 | 数 | 语 | 美 | 音 | 数 | 语 | 体 | 德 | 科 | 语 | 击 | 数 | 语 | 美 | 数 | 音 | 体 | 语 | 德 | 语 | 数 | 书 | 体 | 队 | 社 | |||||
一5 | 数 | 语 | 音 | 德 | 书 | 语 | 数 | 语 | 体 | 美 | 数 | 语 | 击 | 科 | 音 | 语 | 体 | 数 | 语 | 德 | 语 | 体 | 数 | 美 | 队 | 社 | |||||
一6 | 语 | 数 | 语 | 体 | 德 | 数 | 语 | 美 | 音 | 体 | 语 | 数 | 语 | 击 | 书 | 数 | 语 | 体 | 音 | 德 | 数 | 科 | 美 | 语 | 队 | 社 | |||||
一7 | 数 | 语 | 体 | 科 | 德 | 语 | 数 | 语 | 美 | 德 | 语 | 体 | 数 | 语 | 书 | 语 | 数 | 音 | 击 | 美 | 数 | 语 | 体 | 音 | 队 | 社 | |||||
一8 | 语 | 数 | 科 | 语 | 体 | 语 | 德 | 数 | 语 | 书 | 语 | 数 | 音 | 体 | 美 | 数 | 击 | 语 | 美 | 德 | 语 | 数 | 音 | 体 | 队 | 社 | |||||
一9 | 数 | 语 | 音 | 书 | 美 | 语 | 数 | 语 | 体 | 德 | 数 | 语 | 科 | 语 | 体 | 语 | 数 | 击 | 德 | 美 | 数 | 体 | 语 | 音 | 队 | 社 | |||||
一10 | 语 | 数 | 美 | 音 | 书 | 数 | 语 | 体 | 科 | 美 | 语 | 数 | 体 | 德 | 语 | 数 | 语 | 音 | 德 | 体 | 语 | 数 | 击 | 语 | 队 | 社 | |||||
一11 | 数 | 语 | 体 | 语 | 音 | 语 | 击 | 数 | 美 | 德 | 数 | 语 | 音 | 书 | 体 | 语 | 数 | 体 | 语 | 德 | 数 | 语 | 美 | 科 | 队 | 社 | |||||
二1 | 语 | 美 | 数 | 语 | 音 | 数 | 语 | 科 | 体 | 德 | 数 | 美 | 语 | 书 | 体 | 语 | 数 | 语 | 德 | 体 | 语 | 网 | 数 | 音 | 队 | 社 | |||||
二2 | 语 | 数 | 语 | 网 | 美 | 语 | 数 | 体 | 德 | 音 | 语 | 数 | 语 | 体 | 美 | 数 | 语 | 科 | 体 | 德 | 数 | 语 | 音 | 书 | 队 | 社 | |||||
二3 | 语 | 数 | 体 | 语 | 美 | 语 | 数 | 网 | 音 | 德 | 数 | 语 | 体 | 德 | 科 | 数 | 语 | 美 | 语 | 音 | 数 | 体 | 语 | 书 | 队 | 社 | |||||
二4 | 数 | 语 | 音 | 体 | 德 | 数 | 语 | 书 | 网 | 美 | 语 | 数 | 语 | 德 | 音 | 语 | 数 | 体 | 语 | 科 | 语 | 数 | 美 | 体 | 队 | 社 | |||||
二5 | 数 | 音 | 语 | 科 | 体 | 数 | 语 | 美 | 德 | 体 | 数 | 语 | 网 | 语 | 美 | 语 | 数 | 语 | 音 | 书 | 语 | 数 | 体 | 德 | 队 | 社 | |||||
二6 | 语 | 数 | 体 | 美 | 语 | 语 | 数 | 音 | 语 | 体 | 语 | 数 | 德 | 网 | 书 | 数 | 语 | 音 | 美 | 体 | 数 | 语 | 德 | 科 | 队 | 社 | |||||
二7 | 数 | 语 | 德 | 体 | 科 | 数 | 音 | 语 | 美 | 德 | 语 | 数 | 语 | 音 | 体 | 语 | 数 | 网 | 书 | 美 | 语 | 数 | 语 | 体 | 队 | 社 | |||||
二8 | 语 | 数 | 语 | 音 | 体 | 语 | 数 | 语 | 德 | 科 | 数 | 语 | 体 | 美 | 德 | 数 | 音 | 语 | 网 | 书 | 数 | 语 | 体 | 美 | 队 | 社 | |||||
二9 | 语 | 数 | 美 | 音 | 语 | 语 | 数 | 体 | 德 | 书 | 语 | 数 | 科 | 体 | 语 | 数 | 德 | 语 | 体 | 音 | 数 | 美 | 语 | 网 | 队 | 社 | |||||
二10 | 语 | 数 | 科 | 语 | 音 | 语 | 美 | 数 | 体 | 德 | 数 | 体 | 美 | 语 | 音 | 数 | 语 | 体 | 语 | 德 | 数 | 语 | 网 | 书 | 队 | 社 | |||||
三1 | 英 | 语 | 数 | 体 | 书 | 科 | 数 | 语 | 信 | 音 | 体 | 德 | 数 | 英 | 语 | 语 | 美 | 体 | 语 | 音 | 数 | 综 | 科 | 德 | 语 | 劳 | 英 | 美 | 队 | 社 | |
三2 | 语 | 数 | 美 | 英 | 体 | 音 | 语 | 数 | 英 | 科 | 书 | 体 | 语 | 语 | 劳 | 德 | 综 | 美 | 数 | 语 | 音 | 体 | 德 | 科 | 数 | 英 | 语 | 信 | 队 | 社 | |
三3 | 语 | 数 | 英 | 美 | 科 | 体 | 数 | 语 | 语 | 信 | 书 | 音 | 数 | 语 | 综 | 德 | 体 | 科 | 语 | 数 | 英 | 美 | 体 | 德 | 语 | 英 | 劳 | 音 | 队 | 社 | |
三4 | 数 | 英 | 音 | 语 | 德 | 信 | 语 | 数 | 英 | 体 | 美 | 科 | 语 | 数 | 美 | 体 | 综 | 音 | 数 | 语 | 语 | 科 | 书 | 体 | 英 | 劳 | 语 | 德 | 队 | 社 | |
三5 | 数 | 语 | 英 | 音 | 体 | 德 | 数 | 语 | 书 | 英 | 科 | 德 | 数 | 语 | 语 | 美 | 体 | 信 | 语 | 数 | 英 | 音 | 体 | 美 | 语 | 劳 | 科 | 综 | 队 | 社 | |
三6 | 语 | 数 | 科 | 综 | 德 | 体 | 语 | 数 | 英 | 书 | 音 | 美 | 语 | 劳 | 英 | 音 | 科 | 体 | 数 | 语 | 语 | 信 | 美 | 体 | 数 | 语 | 英 | 德 | 队 | 社 | |
三7 | 数 | 语 | 英 | 体 | 信 | 书 | 数 | 科 | 语 | 语 | 综 | 德 | 数 | 语 | 英 | 美 | 音 | 体 | 语 | 英 | 数 | 体 | 音 | 美 | 语 | 劳 | 德 | 科 | 队 | 社 | |
三8 | 语 | 英 | 数 | 科 | 体 | 书 | 英 | 数 | 音 | 语 | 体 | 德 | 语 | 劳 | 科 | 综 | 信 | 美 | 数 | 语 | 语 | 英 | 体 | 德 | 数 | 语 | 音 | 美 | 队 | 社 | |
三9 | 数 | 英 | 语 | 信 | 科 | 体 | 数 | 英 | 语 | 语 | 德 | 美 | 语 | 数 | 体 | 综 | 音 | 科 | 语 | 劳 | 美 | 英 | 书 | 体 | 数 | 语 | 音 | 德 | 队 | 社 | |
三10 | 数 | 语 | 英 | 美 | 德 | 科 | 语 | 数 | 英 | 体 | 信 | 书 | 语 | 劳 | 美 | 体 | 综 | 音 | 数 | 科 | 语 | 语 | 德 | 音 | 数 | 英 | 语 | 体 | 队 | 社 | |
四1 | 数 | 英 | 语 | 体 | 音 | 德 | 英 | 数 | 语 | 美 | 书 | 体 | 英 | 数 | 语 | 美 | 书 | 体 | 数 | 语 | 科 | 音 | 体 | 德 | 语 | 劳 | 美 | 综 | 队 | 社 | |
四2 | 语 | 数 | 英 | 书 | 体 | 德 | 数 | 英 | 语 | 科 | 美 | 德 | 数 | 英 | 语 | 科 | 美 | 德 | 英 | 数 | 语 | 科 | 音 | 体 | 数 | 语 | 体 | 信 | 队 | 社 | |
四3 | 数 | 英 | 语 | 科 | 信 | 体 | 英 | 数 | 语 | 音 | 德 | 美 | 英 | 数 | 语 | 音 | 德 | 美 | 数 | 语 | 语 | 综 | 美 | 德 | 语 | 劳 | 音 | 体 | 队 | 社 | |
四4 | 语 | 数 | 英 | 音 | 科 | 德 | 语 | 语 | 英 | 体 | 劳 | 书 | 语 | 语 | 英 | 体 | 劳 | 书 | 数 | 英 | 体 | 语 | 科 | 信 | 数 | 语 | 德 | 美 | 队 | 社 | |
四5 | 数 | 英 | 体 | 语 | 德 | 科 | 语 | 数 | 美 | 英 | 体 | 音 | 语 | 数 | 美 | 英 | 体 | 音 | 数 | 语 | 语 | 体 | 德 | 美 | 语 | 数 | 综 | 音 | 队 | 社 | |
四6 | 语 | 数 | 英 | 体 | 德 | 信 | 数 | 英 | 语 | 语 | 音 | 体 | 数 | 英 | 语 | 语 | 音 | 体 | 英 | 劳 | 语 | 美 | 德 | 音 | 数 | 体 | 语 | 科 | 队 | 社 | |
四7 | 英 | 数 | 美 | 语 | 书 | 音 | 语 | 数 | 英 | 体 | 科 | 信 | 语 | 数 | 英 | 体 | 科 | 信 | 数 | 语 | 美 | 体 | 德 | 科 | 语 | 综 | 体 | 劳 | 队 | 社 | |
四8 | 数 | 英 | 语 | 美 | 书 | 体 | 数 | 英 | 音 | 语 | 德 | 科 | 数 | 英 | 音 | 语 | 德 | 科 | 语 | 数 | 音 | 信 | 体 | 德 | 英 | 数 | 语 | 科 | 队 | 社 | |
四9 | 数 | 综 | 语 | 美 | 体 | 德 | 语 | 数 | 英 | 德 | 音 | 美 | 语 | 数 | 英 | 德 | 音 | 美 | 英 | 劳 | 语 | 语 | 信 | 书 | 数 | 语 | 科 | 体 | 队 | 社 | |
四10 | 英 | 数 | 语 | 信 | 德 | 音 | 数 | 综 | 语 | 美 | 体 | 书 | 数 | 综 | 语 | 美 | 体 | 书 | 数 | 语 | 语 | 科 | 德 | 体 | 英 | 数 | 语 | 音 | 队 | 社 | |
五1 | 数 | 英 | 语 | 科 | 信 | 体 | 语 | 数 | 音 | 综 | 科 | 德 | 语 | 数 | 音 | 综 | 科 | 德 | 数 | 语 | 书 | 德 | 体 | 美 | 数 | 语 | 英 | 美 | 队 | 社 | |
五2 | 英 | 数 | 语 | 体 | 劳 | 德 | 数 | 英 | 语 | 音 | 体 | 科 | 数 | 英 | 语 | 音 | 体 | 科 | 英 | 数 | 语 | 书 | 信 | 体 | 语 | 数 | 美 | 德 | 队 | 社 | |
五3 | 数 | 英 | 语 | 音 | 体 | 德 | 语 | 数 | 综 | 科 | 美 | 信 | 语 | 数 | 综 | 科 | 美 | 信 | 数 | 英 | 语 | 书 | 美 | 科 | 数 | 语 | 德 | 体 | 队 | 社 | |
五4 | 数 | 语 | 英 | 美 | 音 | 科 | 英 | 数 | 语 | 体 | 劳 | 德 | 英 | 数 | 语 | 体 | 劳 | 德 | 语 | 书 | 数 | 体 | 科 | 德 | 数 | 综 | 语 | 信 | 队 | 社 | |
五5 | 英 | 数 | 语 | 书 | 科 | 德 | 数 | 英 | 语 | 体 | 音 | 美 | 数 | 英 | 语 | 体 | 音 | 美 | 英 | 数 | 语 | 美 | 德 | 体 | 语 | 数 | 音 | 科 | 队 | 社 | |
五6 | 数 | 英 | 语 | 体 | 劳 | 音 | 语 | 数 | 体 | 美 | 综 | 德 | 语 | 数 | 体 | 美 | 综 | 德 | 数 | 语 | 书 | 英 | 德 | 音 | 数 | 语 | 科 | 体 | 队 | 社 | |
五7 | 数 | 英 | 体 | 语 | 劳 | 德 | 英 | 数 | 科 | 语 | 体 | 音 | 英 | 数 | 科 | 语 | 体 | 音 | 语 | 数 | 美 | 体 | 德 | 信 | 语 | 数 | 综 | 音 | 队 | 社 | |
五8 | 英 | 数 | 美 | 语 | 德 | 科 | 数 | 语 | 美 | 综 | 信 | 体 | 数 | 语 | 美 | 综 | 信 | 体 | 数 | 英 | 语 | 科 | 音 | 德 | 数 | 体 | 语 | 书 | 队 | 社 | |
六1 | 数 | 英 | 语 | 体 | 劳 | 德 | 英 | 数 | 科 | 语 | 音 | 美 | 英 | 数 | 科 | 语 | 音 | 美 | 语 | 数 | 地 | 体 | 德 | 音 | 数 | 语 | 综 | 科 | 队 | 社 | |
六2 | 英 | 数 | 语 | 科 | 体 | 音 | 数 | 英 | 语 | 科 | 德 | 音 | 数 | 英 | 语 | 科 | 德 | 音 | 数 | 语 | 书 | 综 | 体 | 美 | 英 | 数 | 语 | 美 | 队 | 社 | |
六3 | 数 | 英 | 语 | 美 | 音 | 体 | 语 | 数 | 综 | 德 | 劳 | 体 | 语 | 数 | 综 | 德 | 劳 | 体 | 英 | 数 | 语 | 科 | 德 | 体 | 数 | 语 | 科 | 地 | 队 | 社 | |
六4 | 英 | 数 | 体 | 语 | 德 | 科 | 数 | 综 | 语 | 美 | 体 | 科 | 数 | 综 | 语 | 美 | 体 | 科 | 数 | 语 | 美 | 地 | 音 | 德 | 英 | 数 | 语 | 书 | 队 | 社 | |
六5 | 数 | 英 | 美 | 语 | 科 | 德 | 语 | 数 | 英 | 体 | 德 | 科 | 语 | 数 | 英 | 体 | 德 | 科 | 英 | 数 | 语 | 书 | 美 | 音 | 数 | 地 | 语 | 体 | 队 | 社 | |
六6 | 语 | 数 | 英 | 体 | 科 | 德 | 数 | 英 | 语 | 音 | 体 | 科 | 数 | 英 | 语 | 音 | 体 | 科 | 数 | 综 | 语 | 书 | 音 | 德 | 语 | 数 | 美 | 地 | 队 | 社 | |
六7 | 数 | 英 | 语 | 音 | 体 | 劳 | 语 | 数 | 地 | 德 | 美 | 音 | 语 | 数 | 地 | 德 | 美 | 音 | 英 | 数 | 语 | 美 | 德 | 体 | 数 | 综 | 语 | 科 | 队 | 社 | |
六8 | 语 | 数 | 综 | 科 | 音 | 体 | 数 | 英 | 美 | 语 | 德 | 体 | 数 | 英 | 美 | 语 | 德 | 体 | 数 | 英 | 语 | 书 | 体 | 科 | 语 | 数 | 音 | 英 | 队 | 社 | |
2021-09-15 13:11:00
ꄘ
来源:无锡市五爱小学