无锡市五爱小学2021-2022年度第一学期班级课表及任课情况表
无锡五爱小学 一1 汪亚敏老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | |
2 | 音乐 | 数学 | 数学 | 语文 | 击剑 | ||
3 | 数学 | 音乐 | 语文 | 美术 | 语文 | ||
午 | 4 | 体育 | 语文 | 美术 | 体育 | 德法 | |
下 | 5 | 书法 | 体育 | 德法 | 科学 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—汪亚敏 数学—薛 雅 | |||||||
体育—吴晔梦 美术—陈震青 | |||||||
音乐—徐湉昕 科学—马雨晴 | |||||||
书法—汪亚敏 击剑—击 剑 | |||||||
队活动—汪亚敏 德法—窦国敏 | |||||||
社团—汪亚敏 | |||||||
无锡五爱小学 一2 陈 艳老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | |
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 德法 | ||
3 | 体育 | 德法 | 体育 | 语文 | 数学 | ||
午 | 4 | 音乐 | 语文 | 音乐 | 美术 | 击剑 | |
下 | 5 | 美术 | 书法 | 科学 | 体育 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—陈 艳 数学—薛 雅 | |||||||
体育—吴晔梦 美术—陈震青 | |||||||
音乐—徐湉昕 科学—马雨晴 | |||||||
书法—张 维 德法—窦国敏 | |||||||
击剑—击 剑 队活动—陈 艳 | |||||||
社团—陈 艳 | |||||||
无锡五爱小学 一3 邓晓芸老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | ||
3 | 美术 | 语文 | 美术 | 语文 | 体育 | ||
午 | 4 | 书法 | 击剑 | 体育 | 科学 | 德法 | |
下 | 5 | 体育 | 音乐 | 德法 | 音乐 | 队活动 | |
午 | 6 | 阅读 | 自数 | 自语 | 体锻 | 社团 | |
语文—邓晓芸 数学—吴怡雯 | |||||||
体育—吴晔梦 美术—陈震青 | |||||||
音乐—徐湉昕 科学—马雨晴 | |||||||
书法—邓晓芸 德法—邓晓芸 | |||||||
击剑—击 剑 队活动—邓晓芸 | |||||||
社团—邓晓芸 | |||||||
无锡五爱小学 一4 安子月老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |
2 | 数学 | 语文 | 击剑 | 音乐 | 数学 | ||
3 | 语文 | 体育 | 数学 | 体育 | 书法 | ||
午 | 4 | 美术 | 德法 | 语文 | 语文 | 体育 | |
下 | 5 | 音乐 | 科学 | 美术 | 德法 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—安子月 数学—吴怡雯 | |||||||
体育—吴晔梦 美术—陈震青 | |||||||
音乐—徐湉昕 科学—马雨晴 | |||||||
书法—安子月 德法—安子月 | |||||||
击剑—击 剑 队活动—安子月 | |||||||
社团—安子月 | |||||||
无锡五爱小学 一5 俞静燕老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 体育 | ||
3 | 音乐 | 语文 | 击剑 | 数学 | 数学 | ||
午 | 4 | 德法 | 体育 | 科学 | 语文 | 美术 | |
下 | 5 | 书法 | 美术 | 音乐 | 德法 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—俞静燕 数学—许星南 | |||||||
体育—吴晔梦 美术—陈震青 | |||||||
音乐—徐湉昕 科学—马雨晴 | |||||||
书法—俞静燕 德法—窦国敏 | |||||||
击剑—击 剑 队活动—俞静燕 | |||||||
社团—俞静燕 | |||||||
无锡五爱小学 一6 缪程煜老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 科学 | ||
3 | 语文 | 美术 | 语文 | 体育 | 美术 | ||
午 | 4 | 体育 | 音乐 | 击剑 | 音乐 | 语文 | |
下 | 5 | 德法 | 体育 | 书法 | 德法 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—缪程煜 数学—许星南 | |||||||
体育—顾 茜 美术—陈震青 | |||||||
音乐—徐湉昕 科学—马雨晴 | |||||||
书法—缪程煜 德法—缪程煜 | |||||||
击剑—击 剑 队活动—缪程煜 | |||||||
社团—缪程煜 | |||||||
无锡五爱小学 一7 赵春燕老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | |
2 | 语文 | 数学 | 体育 | 数学 | 语文 | ||
3 | 体育 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育 | ||
午 | 4 | 科学 | 美术 | 语文 | 击剑 | 音乐 | |
下 | 5 | 德法 | 德法 | 书法 | 美术 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—李 岚 数学—赵春燕 | |||||||
体育—顾 茜 美术—陈震青 | |||||||
音乐—徐湉昕 科学—马雨晴 | |||||||
书法—李 岚 德法—窦国敏 | |||||||
击剑—击 剑 队活动—赵春燕 | |||||||
社团—赵春燕 | |||||||
无锡五爱小学 一8 杨嘉敏老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | |
2 | 数学 | 德法 | 数学 | 击剑 | 数学 | ||
3 | 科学 | 数学 | 音乐 | 语文 | 音乐 | ||
午 | 4 | 语文 | 语文 | 体育 | 美术 | 体育 | |
下 | 5 | 体育 | 书法 | 美术 | 德法 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—杨嘉敏 数学—赵春燕 | |||||||
体育—顾 茜 美术—倪 源 | |||||||
音乐—徐湉昕 科学—马雨晴 | |||||||
书法—杨嘉敏 德法—杨嘉敏 | |||||||
击剑—击 剑 队活动—杨嘉敏 | |||||||
社团—杨嘉敏 | |||||||
无锡五爱小学 一9 何 霞老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 体育 | ||
3 | 音乐 | 语文 | 科学 | 击剑 | 语文 | ||
午 | 4 | 书法 | 体育 | 语文 | 德法 | 音乐 | |
下 | 5 | 美术 | 德法 | 体育 | 美术 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—何 霞 数学—陶烨华 | |||||||
体育—顾 茜 美术—倪 源 | |||||||
音乐—杨紫曦 科学—马雨晴 | |||||||
书法—何 霞 德法—何 霞 | |||||||
击剑—击 剑 队活动—何 霞 | |||||||
社团—何 霞 | |||||||
无锡五爱小学 一10 陶烨华老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | ||
3 | 美术 | 体育 | 体育 | 音乐 | 击剑 | ||
午 | 4 | 音乐 | 科学 | 德法 | 德法 | 语文 | |
下 | 5 | 书法 | 美术 | 语文 | 体育 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—李莉C 数学—陶烨华 | |||||||
体育—顾 茜 美术—倪 源 | |||||||
音乐—杨紫曦 科学—马雨晴 | |||||||
书法—李莉C 德法—窦国敏 | |||||||
击剑—击 剑 队活动—陶烨华 | |||||||
社团—陶烨华 | |||||||
无锡五爱小学 一11 张海燕老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | |
2 | 语文 | 击剑 | 语文 | 数学 | 语文 | ||
3 | 体育 | 数学 | 音乐 | 体育 | 美术 | ||
午 | 4 | 语文 | 美术 | 书法 | 语文 | 科学 | |
下 | 5 | 音乐 | 德法 | 体育 | 德法 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—张海燕 数学—诸菁如 | |||||||
体育—孙丛鸣 美术—倪 源 | |||||||
音乐—杨紫曦 科学—马雨晴 | |||||||
书法—张海燕 德法—张海燕 | |||||||
击剑—击 剑 队活动—张海燕 | |||||||
社团—张海燕 | |||||||
无锡五爱小学 二1 孙 玥老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | |
2 | 美术 | 语文 | 美术 | 数学 | 网球 | ||
3 | 数学 | 科学 | 语文 | 语文 | 数学 | ||
午 | 4 | 语文 | 体育 | 书法 | 德法 | 音乐 | |
下 | 5 | 音乐 | 德法 | 体育 | 体育 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—孙 玥 数学—陈云云 | |||||||
体育—张 雯 美术—陈震青 | |||||||
音乐—周 帅 科学—武 微 | |||||||
书法—孙 玥 德法—王晓燕 | |||||||
网球—网 球 队活动—孙 玥 | |||||||
社团—孙 玥 | |||||||
无锡五爱小学 二2 丁 娴老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | |
2 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | ||
3 | 语文 | 体育 | 语文 | 科学 | 音乐 | ||
午 | 4 | 网球 | 德法 | 体育 | 体育 | 书法 | |
下 | 5 | 美术 | 音乐 | 美术 | 德法 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—丁 娴 数学—陈云云 | |||||||
体育—张 雯 美术—吴鉴勉 | |||||||
音乐—周 帅 科学—武 微 | |||||||
书法—丁 娴 德法—丁 娴 | |||||||
网球—网 球 队活动—丁 娴 | |||||||
社团—丁 娴 | |||||||
无锡五爱小学 二3 蔡钰莲老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | |
2 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | ||
3 | 体育 | 网球 | 体育 | 美术 | 语文 | ||
午 | 4 | 语文 | 音乐 | 德法 | 语文 | 书法 | |
下 | 5 | 美术 | 德法 | 科学 | 音乐 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—蔡钰莲 数学—李 婷 | |||||||
体育—张 雯 美术—薛秋苹 | |||||||
音乐—周 帅 科学—武 微 | |||||||
书法—蔡钰莲 德法—蔡钰莲 | |||||||
网球—网 球 队活动—蔡钰莲 | |||||||
社团—蔡钰莲 | |||||||
无锡五爱小学 二4 何春元老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | |
2 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | ||
3 | 音乐 | 书法 | 语文 | 体育 | 美术 | ||
午 | 4 | 体育 | 网球 | 德法 | 语文 | 体育 | |
下 | 5 | 德法 | 美术 | 音乐 | 科学 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—何春元 数学—李 婷 | |||||||
体育—张 雯 美术—薛秋苹 | |||||||
音乐—周 帅 科学—武 微 | |||||||
书法—何春元 德法—何春元 | |||||||
网球—网 球 队活动—何春元 | |||||||
社团—何春元 | |||||||
无锡五爱小学 二5 周 静老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | |
2 | 音乐 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | ||
3 | 语文 | 美术 | 网球 | 语文 | 体育 | ||
午 | 4 | 科学 | 德法 | 语文 | 音乐 | 德法 | |
下 | 5 | 体育 | 体育 | 美术 | 书法 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—谢 扬 数学—周 静 | |||||||
体育—张 雯 美术—薛秋苹 | |||||||
音乐—周 帅 科学—武 微 | |||||||
书法—谢 扬 德法—谢 扬 | |||||||
网球—网 球 队活动—周 静 | |||||||
社团—周 静 | |||||||
无锡五爱小学 二6 阎 冬老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | |
2 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | ||
3 | 体育 | 音乐 | 德法 | 音乐 | 德法 | ||
午 | 4 | 美术 | 语文 | 网球 | 美术 | 科学 | |
下 | 5 | 语文 | 体育 | 书法 | 体育 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—阎 冬 数学—周 静 | |||||||
体育—虞剑杰 美术—薛秋苹 | |||||||
音乐—周 帅 科学—武 微 | |||||||
书法—阎 冬 德法—王晓燕 | |||||||
网球—网 球 队活动—阎 冬 | |||||||
社团—阎 冬 | |||||||
无锡五爱小学 二7 徐 霞老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | |
2 | 语文 | 音乐 | 数学 | 数学 | 数学 | ||
3 | 德法 | 语文 | 语文 | 网球 | 语文 | ||
午 | 4 | 体育 | 美术 | 音乐 | 书法 | 体育 | |
下 | 5 | 科学 | 德法 | 体育 | 美术 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—徐 霞 数学—王敏彦 | |||||||
体育—虞剑杰 美术—薛秋苹 | |||||||
音乐—周 帅 科学—武 微 | |||||||
书法—徐 霞 德法—徐 霞 | |||||||
网球—网 球 队活动—徐 霞 | |||||||
社团—徐 霞 | |||||||
无锡五爱小学 二8 陈 岑老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | |
2 | 数学 | 数学 | 语文 | 音乐 | 语文 | ||
3 | 语文 | 语文 | 体育 | 语文 | 体育 | ||
午 | 4 | 音乐 | 德法 | 美术 | 网球 | 美术 | |
下 | 5 | 体育 | 科学 | 德法 | 书法 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—陈 岑 数学—王敏彦 | |||||||
体育—虞剑杰 美术—薛秋苹 | |||||||
音乐—周 帅 科学—武 微 | |||||||
书法—陈 岑 德法—王晓燕 | |||||||
网球—网 球 队活动—陈 岑 | |||||||
社团—陈 岑 | |||||||
无锡五爱小学 二9 武 微老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | |
2 | 数学 | 数学 | 数学 | 德法 | 美术 | ||
3 | 美术 | 体育 | 科学 | 语文 | 语文 | ||
午 | 4 | 音乐 | 德法 | 体育 | 体育 | 网球 | |
下 | 5 | 语文 | 书法 | 语文 | 音乐 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—李 琰 数学—陈海莺 | |||||||
体育—虞剑杰 美术—薛秋苹 | |||||||
音乐—廉 珊 科学—武 微 | |||||||
书法—李 琰 德法—武 微 | |||||||
网球—网 球 队活动—武 微 | |||||||
社团—武 微 | |||||||
无锡五爱小学 二10 蔺天骄老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | |
2 | 数学 | 美术 | 体育 | 语文 | 语文 | ||
3 | 科学 | 数学 | 美术 | 体育 | 网球 | ||
午 | 4 | 语文 | 体育 | 语文 | 语文 | 书法 | |
下 | 5 | 音乐 | 德法 | 音乐 | 德法 | 队活动 | |
午 | 6 | 社团 | |||||
语文—蔺天骄 数学—钱丽娜 | |||||||
体育—虞剑杰 美术—薛秋苹 | |||||||
音乐—廉 珊 科学—武 微 | |||||||
书法—蔺天骄 德法—蔺天骄 | |||||||
网球—网 球 队活动—蔺天骄 | |||||||
社团—蔺天骄 | |||||||
无锡五爱小学 三1 查鸿飞老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | |
2 | 语文 | 语文 | 英语 | 音乐 | 劳技 | ||
3 | 数学 | 信技 | 语文 | 数学 | 英语 | ||
午 | 4 | 体育 | 音乐 | 语文 | 综合 | 美术 | |
下 | 5 | 书法 | 体育 | 美术 | 科学 | 队活动 | |
午 | 6 | 科学 | 德法 | 体育 | 德法 | 社团 | |
语文—徐 芳 数学—胡梦颖 | |||||||
体育—夏善良 美术—查鸿飞 | |||||||
音乐—刘 燕 劳技—胡梦颖 | |||||||
科学—吴彩霞 书法—徐 芳 | |||||||
英语—冯 焱 信技—张 锋 | |||||||
德法—徐 芳 综合—冯 焱 | |||||||
队活动—查鸿飞 社团—查鸿飞 | |||||||
无锡五爱小学 三2 陈烨菲老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | |
2 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | ||
3 | 美术 | 英语 | 劳技 | 音乐 | 语文 | ||
午 | 4 | 英语 | 科学 | 德法 | 体育 | 信技 | |
下 | 5 | 体育 | 书法 | 综合 | 德法 | 队活动 | |
午 | 6 | 音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | 社团 | |
语文—陈烨菲 数学—胡梦颖 | |||||||
体育—夏善良 美术—查鸿飞 | |||||||
音乐—刘 燕 劳技—胡梦颖 | |||||||
科学—吴彩霞 书法—陈烨菲 | |||||||
英语—冯 焱 信技—张 锋 | |||||||
德法—陈烨菲 综合—冯 焱 | |||||||
队活动—陈烨菲 社团—陈烨菲 | |||||||
无锡五爱小学 三3 李莉A老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | |
2 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | ||
3 | 英语 | 语文 | 综合 | 英语 | 劳技 | ||
午 | 4 | 美术 | 信技 | 德法 | 美术 | 音乐 | |
下 | 5 | 科学 | 书法 | 体育 | 体育 | 队活动 | |
午 | 6 | 体育 | 音乐 | 科学 | 德法 | 社团 | |
语文—李莉A 数学—张 维 | |||||||
体育—夏善良 美术—查鸿飞 | |||||||
音乐—刘 燕 劳技—张 维 | |||||||
科学—吴彩霞 书法—李莉A | |||||||
英语—蒋秋芳 信技—张 锋 | |||||||
德法—李莉A 综合—蒋秋芳 | |||||||
队活动—李莉A 社团—李莉A | |||||||
无锡五爱小学 三4 张 悦老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | |
2 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 劳技 | ||
3 | 音乐 | 英语 | 美术 | 语文 | 语文 | ||
午 | 4 | 语文 | 体育 | 体育 | 科学 | 德法 | |
下 | 5 | 德法 | 美术 | 综合 | 书法 | 队活动 | |
午 | 6 | 信技 | 科学 | 音乐 | 体育 | 社团 | |
语文—张 悦 数学—张 维 | |||||||
体育—夏善良 美术—查鸿飞 | |||||||
音乐—刘 燕 劳技—张 维 | |||||||
科学—吴彩霞 书法—张 悦 | |||||||
英语—蒋秋芳 信技—张 锋 | |||||||
德法—张 悦 综合—蒋秋芳 | |||||||
队活动—张 悦 社团—张 悦 | |||||||
无锡五爱小学 三5 郑 玲老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | |
2 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 劳技 | ||
3 | 英语 | 书法 | 语文 | 英语 | 科学 | ||
午 | 4 | 音乐 | 英语 | 美术 | 音乐 | 综合 | |
下 | 5 | 体育 | 科学 | 体育 | 体育 | 队活动 | |
午 | 6 | 德法 | 德法 | 信技 | 美术 | 社团 | |
语文—郑 玲 数学—吴鉴勉 | |||||||
体育—杨 岩 美术—查鸿飞 | |||||||
音乐—刘 燕 劳技—吴鉴勉 | |||||||
科学—吴彩霞 书法—郑 玲 | |||||||
英语—张宇嘉 信技—张 锋 | |||||||
德法—郑 玲 综合—张宇嘉 | |||||||
队活动—郑 玲 社团—郑 玲 | |||||||
无锡五爱小学 三6 方 斓老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | |
2 | 数学 | 数学 | 劳技 | 语文 | 语文 | ||
3 | 科学 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | ||
午 | 4 | 综合 | 书法 | 音乐 | 信技 | 德法 | |
下 | 5 | 德法 | 音乐 | 科学 | 美术 | 队活动 | |
午 | 6 | 体育 | 美术 | 体育 | 体育 | 社团 | |
语文—方 斓 数学—吴鉴勉 | |||||||
体育—杨 岩 美术—查鸿飞 | |||||||
音乐—刘 燕 劳技—吴鉴勉 | |||||||
科学—吴彩霞 书法—方 斓 | |||||||
英语—张宇嘉 信技—张 锋 | |||||||
德法—方 斓 综合—张宇嘉 | |||||||
队活动—方 斓 社团—方 斓 | |||||||
无锡五爱小学 三7 顾 萍老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | |
2 | 语文 | 科学 | 语文 | 英语 | 劳技 | ||
3 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 德法 | ||
午 | 4 | 体育 | 语文 | 美术 | 体育 | 科学 | |
下 | 5 | 信技 | 综合 | 音乐 | 音乐 | 队活动 | |
午 | 6 | 书法 | 德法 | 体育 | 美术 | 社团 | |
语文—顾 萍 数学—程 晓 | |||||||
体育—孙丛鸣 美术—倪 源 | |||||||
音乐—刘 燕 劳技—程 晓 | |||||||
科学—吴彩霞 书法—顾 萍 | |||||||
英语—徐 晨 信技—张 锋 | |||||||
德法—顾 萍 综合—徐 晨 | |||||||
队活动—顾 萍 社团—顾 萍 | |||||||
无锡五爱小学 三8 贾 敏老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | |
2 | 英语 | 数学 | 劳技 | 语文 | 语文 | ||
3 | 数学 | 音乐 | 科学 | 语文 | 音乐 | ||
午 | 4 | 科学 | 语文 | 综合 | 英语 | 美术 | |
下 | 5 | 体育 | 体育 | 信技 | 体育 | 队活动 | |
午 | 6 | 书法 | 德法 | 美术 | 德法 | 社团 | |
语文—贾 敏 数学—程 晓 | |||||||
体育—孙丛鸣 美术—倪 源 | |||||||
音乐—刘 燕 劳技—程 晓 | |||||||
科学—吴彩霞 书法—贾 敏 | |||||||
英语—徐 晨 信技—张 锋 | |||||||
德法—贾 敏 综合—徐 晨 | |||||||
队活动—贾 敏 社团—贾 敏 | |||||||
无锡五爱小学 三9 周 咪老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | |
2 | 英语 | 英语 | 数学 | 劳技 | 语文 | ||
3 | 语文 | 语文 | 体育 | 美术 | 音乐 | ||
午 | 4 | 信技 | 语文 | 综合 | 英语 | 德法 | |
下 | 5 | 科学 | 德法 | 音乐 | 书法 | 队活动 | |
午 | 6 | 体育 | 美术 | 科学 | 体育 | 社团 | |
语文—周 咪 数学—许科勤 | |||||||
体育—孙丛鸣 美术—倪 源 | |||||||
音乐—杨紫曦 劳技—许科勤 | |||||||
科学—马雨晴 书法—周 咪 | |||||||
英语—顾 虹 信技—张 锋 | |||||||
德法—周 咪 综合—顾 虹 | |||||||
队活动—周 咪 社团—周 咪 | |||||||
无锡五爱小学 三10 毛晓兰老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | |
2 | 语文 | 数学 | 劳技 | 科学 | 英语 | ||
3 | 英语 | 英语 | 美术 | 语文 | 语文 | ||
午 | 4 | 美术 | 体育 | 体育 | 语文 | 体育 | |
下 | 5 | 德法 | 信技 | 综合 | 德法 | 队活动 | |
午 | 6 | 科学 | 书法 | 音乐 | 音乐 | 社团 | |
语文—毛晓兰 数学—余 慧 | |||||||
体育—孙丛鸣 美术—倪 源 | |||||||
音乐—杨紫曦 劳技—余 慧 | |||||||
科学—马雨晴 书法—毛晓兰 | |||||||
英语—顾 虹 信技—张 锋 | |||||||
德法—毛晓兰 综合—顾 虹 | |||||||
队活动—毛晓兰 社团—毛晓兰 | |||||||
无锡五爱小学 四(1 ) 唐 晔老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | |
2 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 劳技 | ||
3 | 语文 | 语文 | 语文 | 科学 | 美术 | ||
午 | 4 | 体育 | 美术 | 语文 | 音乐 | 综合 | |
下 | 5 | 音乐 | 书法 | 信技 | 体育 | 队活动 | |
6 | 德法 | 体育 | 科学 | 德法 | 社团 | ||
语文—唐 晔 数学—陈 瑾 | |||||||
英语—徐 枫 体育—惠 云 | |||||||
美术—邹春霞 音乐—张 帆 | |||||||
劳技—陈 瑾 信技—朱晓萍 | |||||||
科学—陆一丹 队活动—唐 晔 | |||||||
社团—唐 晔 综合—徐 枫 | |||||||
德法—唐 晔 书法—唐 晔 | |||||||
无锡五爱小学 四(2 ) 刘 薇老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | |
2 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | ||
3 | 英语 | 语文1 | 综合 | 语文1 | 体育 | ||
午 | 4 | 书法 | 科学 | 音乐 | 科学 | 信技 | |
下 | 5 | 体育 | 美术 | 劳技 | 音乐 | 队活动 | |
6 | 德法 | 德法 | 美术 | 体育 | 社团 | ||
语文—刘 薇 数学—陈 瑾 | |||||||
英语—徐 枫 体育—惠 云 | |||||||
美术—邹春霞 音乐—张 帆 | |||||||
劳技—陈 瑾 信技—朱晓萍 | |||||||
科学—陆一丹 队活动—刘 薇 | |||||||
社团—刘 薇 语文1—许敏峰 | |||||||
德法—刘 薇 书法—刘 薇 | |||||||
综合—徐 枫 | |||||||
无锡五爱小学 四(3 ) 张志毓老师 | 9月1日启用 | ||||||
星期 节次 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
上 | 1 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | |
2 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 劳技 | ||
3 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 音乐 | ||
午 | 4 | 科学 | 音乐 | 书法 | 综合 | 体育 | |
下 | 5 | 信技 | 德法 | 科学 | 美术 | 队活动 | |
6 | 体育 | 美术 | 体育 | 德法 | 社团 | ||
语文—张志毓 数学—陆 君 | |||||||
英语—陈敏A 体育—惠 云 | |||||||
美术—邹春霞 音乐—张 帆 | |||||||
劳技—陆 君 信技—朱晓萍 | |||||||
科学—陆一丹 队活动—张志毓 | |||||||
社团—张志毓 综合—陈敏A | |||||||
